Reference: DWM15091304
Low cost SMD Capacitors Assorted Book kit 1206 package 50pcs for each parts,Brand: MuRata toatal amount is 4000pcs.
Your payment information is processed securely. We never store credit card details.
Orders are dispatched within 1-2 business days with tracking where available.
30-day return policy for unused items in original packaging. Contact us first.
1206 SMD Capacitors from 0.5pF~1uF,80 values,number : 50pcs for each parts,Brand: MuRata.
Total amount : 50pcs x 80 value = 4000pcs.
| No | Package | Capacity | Accuracy | Voltage | Materials | Brand |
| 1 | 402 | 0.5pF | ±0.1pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 2 | 402 | 0.75pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 3 | 402 | 1pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 4 | 402 | 1.2pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 5 | 402 | 1.3pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 6 | 402 | 1.5pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 7 | 402 | 1.6pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 8 | 402 | 1.8pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 9 | 402 | 2pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 10 | 402 | 2.2pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 11 | 402 | 2.4pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 12 | 402 | 2.5pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 13 | 402 | 2.7pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 14 | 402 | 3pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 15 | 402 | 3.3pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 16 | 402 | 3.6pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 17 | 402 | 3.9pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 18 | 402 | 4.3pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 19 | 402 | 4.7pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 20 | 402 | 5pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 21 | 402 | 6pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 22 | 402 | 6.2pF | ±0.5pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 23 | 402 | 6.8pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 24 | 402 | 7pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 25 | 402 | 7.5pF | ±0.5pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 26 | 402 | 8pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 27 | 402 | 8.2pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 28 | 402 | 9pF | ±0.25pF | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 29 | 402 | 10pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 30 | 402 | 11pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 31 | 402 | 12pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 32 | 402 | 15pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 33 | 402 | 16pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 34 | 402 | 18pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 35 | 402 | 20pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 36 | 402 | 22pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 37 | 402 | 24pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 38 | 402 | 27pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 39 | 402 | 30pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 40 | 402 | 33pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 41 | 402 | 36pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 42 | 402 | 39pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 43 | 402 | 43pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 44 | 402 | 47pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 45 | 402 | 51pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 46 | 402 | 56pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 47 | 402 | 62pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 48 | 402 | 68pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 49 | 402 | 82pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 50 | 402 | 100pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 51 | 402 | 110pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 52 | 402 | 120pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 53 | 402 | 150pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 54 | 402 | 180pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 55 | 402 | 200pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 56 | 402 | 220pF | ±5% | 50V | C0G (NPO) | muRata |
| 57 | 402 | 330pF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 58 | 402 | 470pF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 59 | 402 | 680pF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 60 | 402 | 820pF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 61 | 402 | 1nF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 62 | 402 | 1.5nF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 63 | 402 | 2.2nF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 64 | 402 | 3.3nF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 65 | 402 | 4.7nF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 66 | 402 | 6.8nF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 67 | 402 | 8.2nF | ±10% | 50V | X7R | muRata |
| 68 | 402 | 10nF | ±10% | 25V | X7R | muRata |
| 69 | 402 | 15nF | ±10% | 25V | X7R | muRata |
| 70 | 402 | 22nF | ±10% | 25V | X7R | muRata |
| 71 | 402 | 33nF | ±10% | 16V | X7R | muRata |
| 72 | 402 | 47nF | ±10% | 16V | X7R | muRata |
| 73 | 402 | 68nF | ±10% | 16V | X7R | muRata |
| 74 | 402 | 82nF | ±10% | 16V | X7R | muRata |
| 75 | 402 | 100nF | ±10% | 16V | X7R | muRata |
| 76 | 402 | 220nF | ±10% | 10V | X5R | muRata |
| 77 | 402 | 470nF | ±10% | 10V | X5R | muRata |
| 78 | 402 | 680nF | ±10% | 10V | X5R | muRata |
| 79 | 402 | 820nF | ±10% | 10V | X5R | muRata |
| 80 | 402 | 1UF | ±10% | 10V | X5R | muRata |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: DWM15091304
Reference: DWM14040601
Reference: DWM15091303
Reference: DWM15091304
Reference: DWM18122001
Brand: Silicon Labs
Reference: ODL22072102
Reference: ODL22072103
Reference: DWM15101101
Low cost SMD Capacitors Assorted Book kit 1206 package 50pcs for each parts,Brand: MuRata toatal amount is 4000pcs.
check_circle
check_circle